Mesin Tenun Lingkaran
TK-3/900SR, TK-4/800H, TK-6/900CR, TK-6/850GB-R, TK-6/1500S, TK-8/1500SR, TK-8/2200
Mesin Tenun Circular, Loom Knitting digunakan untuk membuat kain anyaman PP dalam bentuk gulungan.
Mesin Tenun Lingkaran dilengkapi dengan 6 shuttles atau 8 shuttles (tergantung permintaan pelanggan) dan khusus untuk membuat gulungan kain tenun tabung. Coba mesin Tenun Lingkaran tipe Band baru kami, Model: TK-6/850GB-R, meningkatkan kapasitas produksi, lebih hemat energi, dan jauh lebih mudah untuk perawatan dan perbaikan, dibandingkan dengan mesin Tenun Lingkaran tipe Cam sebelumnya.
Desain PLC baru dapat mengendalikan kondisi produksi, kepadatan pakan, ketegangan pakan, penyelarasan pemberian benang dan pengambilan, mengalami peningkatan efisiensi operasional.
Spesifikasi
Deskripsi | TK-3/900SR | TK-4/800H | TK-6/900CR | TK-6/850GB-R | TK-6/1500S | TK-8/1500SR | TK-8/2200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecepatan Shuttle (RPM) | 50 ~ 110 | 140 ~ 160 | 100 ~ 140 | 100 ~ 180 | 90 ~ 110 | 80 ~ 110 | 30 ~ 70 |
Jumlah Antar-Jemput | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Kecepatan Penyisipan Weft (P/Min) | 100 ~ 180 | 560 ~ 640 | 600 ~ 840 | 600 ~ 1080 | 540 ~ 660 | 640 ~ 880 | 240 ~ 560 |
Kepadatan Pakan (P/Inci) | 4 ~ 5 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 7 ~ 15 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 |
Lebar Terbaring (mm) | 400 ~ 750 | 400 ~ 800 | 400 ~ 900 | 400 ~ 800 | 950 ~ 1400 | 900 ~ 1550 | 1800 ~ 2200 |
Diameter Kelos Pakan / Lusi (mm) | 23 ~ 38 | 23 ~ 38 | 23 ~ 38 | 23 ~ 38 | 23 ~ 38 | 23 ~ 38 | 23 ~ 38 |
Maks. Paket Pakan (Dia./mm) | 100 | 100 | 100 | 105 | 100 | 105 | 100 |
Kelos Lusi | 720 | 720 | 800 | 640 | 1280 | 1280 | 2560 |
Lebar Maksimum Roller Jendela (mm) | 1,000 | 900 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 x 2 | 2400 |
Torsi Motor (Kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Motor Utama (KW) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | Pembalik 2.2KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Sistem Penggerak | Cam | Cam | Cam | Tipe Band | Cam | Cam | Cam |
Motor Kipas (KW) | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,25 | 1 | 0,37 | 1 |
Dimensi (P x L x T) (M) | 9,8 x 2,17 x 2,9 | 9,8 x 2,17 x 2,9 | 9,55 x 2,54 x 2,85 | 10,3 x 2,45 x 3,0 | 12,6 x 3,25 x 3,6 | 13,5 x 2,92 x 3,175 | 14,1 x 5,2 x 5,6 |
Berat (MT) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 4,8 | 4,8 | 7,2 |
- Galeri Foto
- Mesin Tenun Lingkaran
- Mesin Tenun Lingkaran
- Kembu
- Mesin Tenun Lingkaran
- Roller Penggulungan
- Antar-jemput
- Film
- Unduh File
Mesin Tenun Lingkaran - Loom Circular untuk Kantong Anyaman PP | Produsen Mesin Pengolahan Plastik | TON KEY
Berlokasi di Taiwan sejak tahun 1987, TON KEY INDUSTRIAL CO., LTD. telah menjadi produsen mesin pengolahan plastik. Mesin pemrosesan utama mereka, termasuk Circular Loom, Mesin PP Woven Mat, Mesin Daur Ulang Limbah Plastik, Mesin Tali Monofilamen PP / PE, Pabrik Pembuatan Tali Serat PP (Polytwine) , Mesin Kantong Anyaman PP, Peralatan Pembuatan Terpaulin PE, dan Mesin Penjaga Kipas, yang dijual di seluruh dunia dengan reputasi yang solid.
TON KEY INDUSTRIAL CO., LTD. adalah produsen / eksportir spesialis mesin pengolahan plastik. Produk Utama: Mesin Daur Ulang Plastik, Mesin Pembuat Tali PP, Mesin Pembuat Pita Kemasan PP Berat, Mesin Tenun Jarum...dll. Mesin pengolahan plastik industri dari TON KEY dibangun dengan sekrup dan T-Die baja paduan untuk efisiensi dan daya tahan yang tahan lama. Mereka juga ringan, tahan air, kuat, dan mudah dioperasikan.
TON KEY telah menawarkan mesin pengolahan plastik berkualitas tinggi dan garis produksi kepada pelanggan, baik dengan teknologi canggih maupun pengalaman selama 30 tahun, TON KEY memastikan setiap permintaan pelanggan terpenuhi.