Machine de fabrication de feuilles PP⁄PS
TK-100HIP
Extrudeuse de feuilles PP⁄PS
La machine de fabrication de feuilles PP/PS est adaptée au traitement de granulés de PP/PS ou de matières premières pour produire des films de feuilles plastiques de haute qualité.
Ces films de feuilles plastiques sont largement utilisés dans l'emballage de contenants en plastique tels que des boîtes à lunch en plastique, des contenants en plastique pour fruits et légumes, des assiettes jetables, des gobelets en plastique, des bols à salade jetables, des terrines jetables, des soucoupes jetables...
Spécification
MODÈLE: TK-100HIP
Produit fini: Feuille de PP
Largeur de la feuille: 650 - 830 mm
Épaisseur de la feuille: 0,3 - 1,5 mm
Capacité de production: PP - 200 à 250 kg/h
Vitesse de la ligne: ~ 35 m/min
Numéro d'article | Description | Spécification |
---|---|---|
A. | Mélangeur horizontal | |
1. | Capacité | 500 kg |
2. | Moteur d'entraînement | 5 HP |
3. | Surface de contact en plastique | SUS304 |
B. | Chargeur automatique | |
1. | Moteur d'entraînement | 3 HP |
C. | Extrudeuse Ø 100 mm | |
1. | Utiliser une boîte de vitesses haute vitesse | |
2. | Diamètre de la vis | Ø 100 mm |
3. | Rapport longueur/diamètre de la vis (L/D) | 30/1 |
4. | Vitesse de rotation de la vis | 0 - 120 tr/min |
5. | Moteur d'entraînement | 150 HP + Onduleur |
6. | Matériau du barillet | Acier allié spécial importé du JAPON : SACM-645. La dureté peut atteindre 68 - 70 HRC° (HV940 - 1076) |
7. | Matériau de vis | SACM-645. Utilisez un traitement nitreux. La dureté peut atteindre 68-70 HRC° (HV940 - 1076) |
8. | Contrôleur de température et chauffage du fût | 6 zones, Capacité de chauffage : environ 30 kW |
9. | Système de refroidissement pour le fût | Soufflante, 6 zones |
D. | Changeur d'écran hydraulique | |
1. | Taper | Changeur d'écran hydraulique à plaque coulissante |
2. | Unité hydraulique | 3 HP |
3. | Contrôleur auto-thermo | 1 zone, Capacité de chauffage : environ 4 kw |
4. | Contrôleur de température de l'adaptateur | 1 zone, Capacité de chauffage : environ 1 kw |
E. | Pompe de dosage de fusion de polymère | |
1. | Modèle | TK-56/56 |
2. | Moteur | 10 HP + Onduleur |
F. | Manomètres | 3 ensembles (Marque : GEFRAN, Italie) |
1. | Un ensemble est devant le filtre à écran | |
2. | Un ensemble est devant la pompe à engrenages pour contrôler la vitesse de rotation de la vis | |
3. | L'autre est devant la filière pour révéler la pression et la température | |
G. | T Die | |
1. | Largeur de T Die | 1000 mm |
2. | Capacité de chauffage | 24 kw |
3. | Contrôleur de température T Die | 5 zones |
4. | Largeur de lèvre réglable | |
H. | Rouleau de formage horizontal | |
1. | Rouleaux de formage | Rouleau de polissage, φ280 × 1000 mm x 1pc |
2. | Unité de commande hydraulique ouverture/fermeture | 1 pc |
3. | La distance entre les rouleaux ajustée par les rouleaux hydrauliques vers le haut et vers le bas, réglée électriquement vers l'avant et vers l'arrière | |
4. | Dureté des rouleaux | HRC 50° |
5. | Surface | Processus de polissage RA 0,01 μm |
6. | Chaque rouleau est équipé d'un moteur servo. | 4 kW x 3 pièces |
7. | Les rouleaux peuvent se refroidir avec de l'eau chaude et contrôler leur propre température séparément/contrôleur de température. | Température du moule : 3 ensembles ; |
I. | Rouleaux extensibles | |
1. | Taille | φ175 × 1000 mm × 1 ensemble (2 pièces) |
2. | Moteur d'extension | Moteur servo 4 kw* 1 pc |
3. | Unité de rognage de matériau latéral | Type de couteau, chaque couteau pour les deux côtés |
J. | Recyclage des bordures | |
1. | Broyeur | 1 ensemble |
2. | Moteur d'entraînement | 5 HP |
3. | Convoyeur et presse à balles de collecte | 3 HP |
4. | Cyclone | φ300 |
5. | Équipement d'alimentation à vis | 1 HP |
K. | Machine à enrouler | |
1. | Moteur d'entraînement | 1 HP |
2. | Bobine d'enroulement | 2 pcs |
3. | Moteur d'enroulement | 0.75 kg/m |
4. | Taille de remontage | φ850 x 1000L mm |
L. | Boîte de commande d'onduleur | 1 ensemble |
M. | Boîte de commande de température | 1 ensemble |
O. | Boîte de commande d'opération (Interface Homme-Machine) | 1 ensemble |
- Galerie de photos
- Mélangeur horizontal
- Machine de fabrication de feuilles PP⁄PS
- Trémie d'alimentation
- Extrudeuse + Filière en T + Unité de formage horizontal
- Panneau de configuration
- Machine de fabrication de feuilles PP⁄PS
- Machine de fabrication de feuilles PP⁄PS
- Système de mesure de l'épaisseur + Enrouleur latéral + Rouleaux d'entraînement
- Système de mesure de l'épaisseur
- Unité d'application d'agent de démoulage + Machine d'enroulement
- Machine d'enroulement
- Films
Machine de fabrication de feuilles PP⁄PS - Machine de fabrication de feuilles PP⁄PS | Fabricant de machines de traitement du plastique | TON KEY
Implantée à Taïwan depuis 1987, TON KEY INDUSTRIAL CO., LTD. est un fabricant de machines de transformation du plastique. Leurs principales machines de traitement, y compris la machine de fabrication de feuilles PP⁄PS, la machinerie de tapis tissés PP, la machinerie de recyclage des déchets plastiques, la machinerie de corde monofilament PP / PE, l'usine de fabrication de corde en fibre de PP (Polytwine) , Machines de sacs tissés PP, équipement de fabrication de bâches en PE et machines de protection de ventilateur, qui sont vendus dans le monde entier avec une solide réputation.
TON KEY INDUSTRIAL CO., LTD. est un fabricant / exportateur spécialisé dans les machines de traitement du plastique. Produit principal : Machine de recyclage du plastique, Machine de fabrication de corde PP, Machine de fabrication de ruban adhésif PP haute résistance, Métier à tisser à aiguilles...etc. Les machines de traitement du plastique industriel de TON KEY sont fabriquées avec une vis en acier allié et une filière en T pour une efficacité et une durée de vie durables. Elles sont également légères, résistantes à l'eau, d'une grande résistance et faciles à utiliser.
TON KEY propose aux clients des machines de traitement du plastique et des lignes de production de haute qualité, à la fois dotées d'une technologie avancée et de 30 ans d'expérience. TON KEY veille à ce que les exigences de chaque client soient satisfaites.