Máquina Integrada de Fabricación de Cuerdas
Máquina de Fabricación de Cuerdas de Plástico
La Máquina Integrada de Fabricación de Cuerdas es la máquina para integrar el hilo o cuerda torcida a la cuerda con un diámetro superior a 3 mm. El producto puede ser una cuerda de 3 hilos o una cuerda de 4 hilos. El proveedor de hilo será de 3 o 4 unidades según la cuerda.
Tenemos 5 modelos para diferentes diámetros de cuerda, desde Φ 3 mm hasta Φ 26 mm.
El tipo de bobinado del producto final puede ser con tubo o sin tubo.
Especificación
- TK-1.1 (Tamaño del cable: Φ 3 ~ 7 m/m) (3 gemelos o 4 torcidos)
- TK-1 (Tamaño del cable: Φ 4 ~ 10 m/m) (3 gemelos o 4 torcidos)
- TK-2 (Tamaño del cable: Φ 6 ~ 13 m/m) (3 gemelos o 4 torcidos)
- TK-3 (Tamaño de cuerda: Φ 10 ~ 20 m/m) (3 dobles o 4 torcidos)
- TK-4 (Tamaño de cuerda: Φ 12 ~ 26 m/m) (3 dobles o 4 torcidos)
Artículo No. | Descripción | Especificación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK-1.1 (3 hilos) | TK-1 (3 Hilos) | TK-2 (3 Hilos) | TK-3 (3 Hilos) | TK-4 (3 Hilos) | ||
1. | Tamaño de la Cuerda | Φ 3 ~ 7 m/m | Φ 4 ~ 10 m/m | Φ 6 ~ 13 m/m | Φ 10 ~ 20 m/m | Φ 12 ~ 26 m/m |
2. | Dirección de Torsión | S o Z | S o Z | S o Z | S o Z | S o Z |
3. | Paquetes de pago | 3 x 3 Tamaño del carrete: Máximo.Travesía de Φ 250 x 350 mm | 3 x 6 Tamaño del carrete: Máximo.Travesía de Φ 250 x 350 mm | 3 x 10 Tamaño del carrete: Máximo.Travesía de Φ 250 x 350 mm | 3 x 18 Tamaño del carrete: Máximo.Travesía de Φ 250 x 350 mm | 3 x 22 Tamaño del carrete: Máximo.Travesía de Φ 250 x 350 mm |
4. | Tamaño del producto | ID Φ 138, OD Φ 420, L Máx. 300 mm (Ajustable) | ID Φ 138, OD Φ 420, L Máx. 300 mm (Ajustable) | ID Φ 150, OD Φ 600, L Máx. 360 mm (Ajustable) | ID Φ 170, OD Φ 700, L Máx. 450 mm (Ajustable) | ID Φ 260, OD Φ 900, L Max. 500 mm (Ajustable) |
5. | Velocidad de torsión | 110 - 23 torsiones/metro | 110 - 23 torsiones/metro | 85 - 15 torsiones/metro | 47 - 10 torsiones/metro | 25 - 8 torsiones/metro |
6. | Potencia del motor | 15 KW CA | 15 KW CA | 18.5 KW CA | 22 KW CA | 30 KW CA |
7. | Dimensión de la máquina | L 6.2 x A 1.6 x A 2 m | L 6.5 x W 2.15 x H 2.5 m | L 8.8 x A 2.3 x A 2.25 m | L 10.5 x A 2.35 x H 2.25 m | L 12 x W 2.35 x H 2.25 m |
8. | Peso de la máquina | 4,300 kg | 4,300 kg | 6,200 kg | 8,300 kg | 10,800 kg |
Artículo No. | Descripción | Especificación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK-1.1 (4 hilos) | TK-1 (4 hilos) | TK-2 (4 hilos) | TK-3 (4 Cuerdas) | TK-4 (4 Cuerdas) | ||
1. | Tamaño de la Cuerda | Φ 3 ~ 7 m/m | Φ 4 ~ 10 m/m | Φ 6 ~ 13 m/m | Φ 10 ~ 20 m/m | Φ 12 ~ 26 m/m |
2. | Dirección de Torsión | S o Z | S o Z | S o Z | S o Z | S o Z |
3. | Paquetes de pago | 4 x 3 Tamaño del carrete: Máximo.Travesía de Φ 250 x 350 mm | 4 x 6 Tamaño del carrete: Máximo.Travesía de Φ 250 x 350 mm | 4 x 10 Tamaño del carrete: Máximo.Travesía de Φ 250 x 350 mm | 4 x 18 Tamaño del carrete: Máximo.Travesía de Φ 250 x 350 mm | 4 x 22 Tamaño del carrete: Máximo.Travesía de Φ 250 x 350 mm |
4. | Tamaño del producto | ID Φ 138, OD Φ 420, L Máx. 300 mm (Ajustable) | ID Φ 138, OD Φ 420, L Máx. 300 mm (Ajustable) | ID Φ 150, OD Φ 600, L Máx. 360 mm (Ajustable) | ID Φ 170, OD Φ 700, L Máx. 450 mm (Ajustable) | ID Φ 260, OD Φ 900, L Máx. 550 mm (Ajustable) |
5. | Velocidad de torsión | 110 - 23 torsiones/metro | 110 - 23 torsiones/metro | 85 - 15 torsiones/metro | 47 - 10 torsiones/metro | 25 - 8 torsiones/metro |
6. | Potencia del motor | 15 KW CA | 15 KW CA | 18.5 KW CA | 22 KW CA | 30 KW CA |
7. | Dimensión de la máquina | L 6.2 x A 1.6 x A 2 m | L 6.8 x A 2.15 x A 2.5 m | L 8.8 x A 2.3 x A 2.25 m | L 10.5 x A 2.35 x H 2.25 m | L 12 x A 2.35 x H 2.3 m |
8. | Peso de la máquina | 4,600 kg | 4,600 kg | 6,900 kg | 9,000 kg | 11,690 kg |
- Películas
- Descargar archivos
Máquina Integrada de Fabricación de Cuerdas - Máquina Integrada de Fabricación de Cuerdas, TK-2 (4 Torcidos) | Fabricante de máquinas de procesamiento de plástico | TON KEY
Ubicada en Taiwán desde 1987, TON KEY INDUSTRIAL CO., LTD. ha sido un fabricante de maquinaria de procesamiento de plástico. Sus principales máquinas de procesamiento, incluyendo la Máquina Integrada de Fabricación de Cuerdas, Maquinaria de Tejido de Mat de PP, Maquinaria de Reciclaje de Residuos Plásticos, Maquinaria de Cuerdas Monofilamento de PP / PE, Planta de Fabricación de Cuerdas de Fibra de PP (Polytwine), Maquinaria de Sacos Tejidos de PP, Equipos de Fabricación de Lonas de PE y Maquinaria de Protección de Ventilador, se venden en todo el mundo con una sólida reputación.
TON KEY INDUSTRIAL CO., LTD. es un fabricante / exportador especializado en maquinaria de procesamiento de plástico. Producto principal: Máquina de reciclaje de plástico, Máquina de fabricación de cuerdas de PP, Máquina de fabricación de cintas de embalaje de PP de alta resistencia, Telar de agujas...etc. Las máquinas de procesamiento de plástico industrial de TON KEY están construidas con tornillo de acero de aleación y matriz en T para una eficiencia y duración duraderas. También son ligeras, resistentes al agua, de alta resistencia y fáciles de operar.
TON KEY ha estado ofreciendo a los clientes máquinas de procesamiento de plástico y líneas de producción de alta calidad, tanto con tecnología avanzada como con 30 años de experiencia, TON KEY garantiza que se cumplan las demandas de cada cliente.