เครื่องทำเชือกรวมเป็นเครื่อง
เครื่องทำเชือกพลาสติก
เครื่องทำเชือกรวมเป็นเครื่องที่ใช้รวมเส้นด้ายหรือเชือกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 3 มิลลิเมตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเป็นเชือก 3 ชั้นหรือเชือก 4 ชั้น ผู้ผลิตด้ายจะมี 3 หรือ 4 หน่วยตามเชือกที่ใช้
เรามีโมเดล 5 รุ่นสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันตั้งแต่ Φ 3 มิลลิเมตร ถึง Φ 26 มิลลิเมตร
ประเภทการห่อผลิตภัณฑ์สุดท้ายสามารถเป็นประเภทท่อหรือไม่มีท่อ
ข้อกำหนด
- TK-1.1 (ขนาดเชือก: Φ 3 ~ 7 มิลลิเมตร) (3 คู่หรือ 4 คู่)
- TK-1 (ขนาดเชือก: Φ 4 ~ 10 มิลลิเมตร) (3 คู่หรือ 4 คู่)
- TK-2 (ขนาดเชือก: Φ 6 ~ 13 มิลลิเมตร) (3 คู่หรือ 4 คู่)
- TK-3 (ขนาดเชือก: Φ 10 ~ 20 มิลลิเมตร) (3 คู่หรือ 4 ด้าย)
- TK-4 (ขนาดเชือก: Φ 12 ~ 26 มิลลิเมตร) (3 คู่หรือ 4 ด้าย)
หมายเลขสินค้า | รายละเอียด | ข้อมูลจำเพาะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK-1.1 (3 เส้น) | TK-1 (3 เชือก) | TK-2 (3 เชือก) | TK-3 (3 เชือก) | TK-4 (3 เชือก) | ||
1. | ขนาดเชือก | Φ 3 ~ 7 m/m | Φ 4 ~ 10 m/m | Φ 6 ~ 13 m/m | Φ 10 ~ 20 m/m | Φ 12 ~ 26 m/m |
2. | ทิศทางการเกลียว | S หรือ Z | S หรือ Z | S หรือ Z | S หรือ Z | S หรือ Z |
3. | แพ็คเกจการชำระเงิน | 3 x 3 ขนาดโบบิน: สูงสุด.การเคลื่อนที่ขนาด Φ 250 x 350 มม. | 3 x 6 ขนาดบ็อบบิน: สูงสุด.การเคลื่อนที่ขนาด Φ 250 x 350 มม. | 3 x 10 ขนาดโบบิน: สูงสุด.การเคลื่อนที่ขนาด Φ 250 x 350 มม. | 3 x 18 ขนาดโบบิน: สูงสุด.การเคลื่อนที่ขนาด Φ 250 x 350 มม. | 3 x 22 ขนาดบ็อบบิน: สูงสุด.การเคลื่อนที่ขนาด Φ 250 x 350 มม. |
4. | ขนาดสินค้า | ID Φ 138, OD Φ 420, ความยาวสูงสุด 300 มม. (ปรับได้) | ID Φ 138, OD Φ 420, ความยาวสูงสุด 300 มม. (ปรับได้) | ID Φ 150, OD Φ 600, ความยาวสูงสุด 360 มม. (ปรับได้) | ID Φ 170, OD Φ 700, ความยาวสูงสุด 450 มม. (ปรับได้) | ID Φ 260, OD Φ 900, L Max. 500 มม. (สามารถปรับได้) |
5. | ความเร็วการหมุน | 110 - 23 หมุนต่อเมตร | 110 - 23 หมุนต่อเมตร | 85 - 15 หมุนต่อเมตร | 47 - 10 หมุนต่อเมตร | 25 - 8 หมุนต่อเมตร |
6. | กำลังมอเตอร์ | 15 กิโลวัตต์ กระแสสลับ | 15 กิโลวัตต์ กระแสสลับ | 18.5 กิโลวัตต์ กระแสสลับ | 22 กิโลวัตต์ กระแสสลับ | 30 กิโลวัตต์ กระแสสลับ |
7. | ขนาดเครื่องจักร | ยาว 6.2 x กว้าง 1.6 x สูง 2 เมตร | L 6.5 x W 2.15 x H 2.5 เมตร | ยาว 8.8 x กว้าง 2.3 x สูง 2.25 เมตร | ยาว 10.5 x กว้าง 2.35 x สูง 2.25 เมตร | L 12 x W 2.35 x H 2.25 เมตร |
8. | น้ำหนักเครื่อง | 4,300 กิโลกรัม | 4,300 กิโลกรัม | 6,200 กิโลกรัม | 8,300 กิโลกรัม | 10,800 กิโลกรัม |
หมายเลขสินค้า | รายละเอียด | ข้อมูลจำเพาะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK-1.1 (4 เส้น) | TK-1 (4 เส้น) | TK-2 (4 เส้น) | TK-3 (4 เส้น) | TK-4 (4 เส้น) | ||
1. | ขนาดเชือก | Φ 3 ~ 7 m/m | Φ 4 ~ 10 m/m | Φ 6 ~ 13 m/m | Φ 10 ~ 20 m/m | Φ 12 ~ 26 m/m |
2. | ทิศทางการเกลียว | S หรือ Z | S หรือ Z | S หรือ Z | S หรือ Z | S หรือ Z |
3. | แพ็คเกจการชำระเงิน | 4 x 3 ขนาดโบบิน: สูงสุด.การเคลื่อนที่ขนาด Φ 250 x 350 มม. | 4 x 6 ขนาดบ็อบบิน: สูงสุด.การเคลื่อนที่ขนาด Φ 250 x 350 มม. | 4 x 10 ขนาดโบบิน: สูงสุด.การเคลื่อนที่ขนาด Φ 250 x 350 มม. | 4 x 18 ขนาดโบบิน: สูงสุด.การเคลื่อนที่ขนาด Φ 250 x 350 มม. | 4 x 22 ขนาดโบบิน: สูงสุด.การเคลื่อนที่ขนาด Φ 250 x 350 มม. |
4. | ขนาดสินค้า | ID Φ 138, OD Φ 420, ความยาวสูงสุด 300 มม. (ปรับได้) | ID Φ 138, OD Φ 420, ความยาวสูงสุด 300 มม. (ปรับได้) | ID Φ 150, OD Φ 600, ความยาวสูงสุด 360 มม. (ปรับได้) | ID Φ 170, OD Φ 700, ความยาวสูงสุด 450 มม. (ปรับได้) | ID Φ 260, OD Φ 900, ความยาวสูงสุด 550 มม. (ปรับได้) |
5. | ความเร็วการหมุน | 110 - 23 หมุนต่อเมตร | 110 - 23 หมุนต่อเมตร | 85 - 15 หมุนต่อเมตร | 47 - 10 หมุนต่อเมตร | 25 - 8 หมุนต่อเมตร |
6. | กำลังมอเตอร์ | 15 กิโลวัตต์ กระแสสลับ | 15 กิโลวัตต์ กระแสสลับ | 18.5 กิโลวัตต์ กระแสสลับ | 22 กิโลวัตต์ กระแสสลับ | 30 กิโลวัตต์ กระแสสลับ |
7. | ขนาดเครื่องจักร | ยาว 6.2 x กว้าง 1.6 x สูง 2 เมตร | ยาว 6.8 x กว้าง 2.15 x สูง 2.5 เมตร | ยาว 8.8 x กว้าง 2.3 x สูง 2.25 เมตร | ยาว 10.5 x กว้าง 2.35 x สูง 2.25 เมตร | ยาว 12 x กว้าง 2.35 x สูง 2.3 เมตร |
8. | น้ำหนักเครื่อง | 4,600 กิโลกรัม | 4,600 กิโลกรัม | 6,900 กิโลกรัม | 9,000 กิโลกรัม | 11,690 กิโลกรัม |
- ภาพยนตร์
- ดาวน์โหลดไฟล์
เครื่องทำเชือกรวมเป็นเครื่อง - เครื่องทำเชือกรวมเป็นเครื่อง TK-2 (4 ด้าย) | ผู้ผลิตเครื่องจักรประมวลผลพลาสติก | TON KEY
ตั้งอยู่ในไต้หวันตั้งแต่ปี 1987, TON KEY INDUSTRIAL CO., LTD. เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรประมวลผลพลาสติก เครื่องจักรประมวลผลหลักของพวกเขา รวมถึงเครื่องทำเชือกรวม, เครื่องทำเสื่อพลาสติก PP, เครื่องทำรีไซเคิลของพลาสติก, เครื่องทำเชือกโมโนฟิลาเมนต์ PP / PE, โรงงานทำเชือกไฟเบอร์ PP (โพลีทวิน), เครื่องทำถุงพลาสติก PP, เครื่องทำผ้าคลุม PE และเครื่องทำรั้วพัดลม ที่ขายทั่วโลกและมีชื่อเสียงที่ดี
TON KEY INDUSTRIAL CO., LTD. เป็นผู้ผลิต/ส่งออกเครื่องจักรประมวลผลพลาสติกที่เชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์หลัก: เครื่องรีไซเคิลพลาสติก, เครื่องทำเชือก PP, เครื่องทำเทปห่วงพันพิเศษ PP, เครื่องทอเข็ม... ฯลฯ TON KEY ผลิตเครื่องจักรประมวลผลพลาสติกอุตสาหกรรมที่มีสกรูและแม่พิมพ์ทำด้วยเหล็กอัลลอยส์เพื่อความประสิทธิภาพและความทนทานที่ยาวนาน นอกจากนี้ยังมีน้ำหนักเบา กันน้ำ ความแข็งแรงสูงและใช้งานง่าย
TON KEY ได้นำเสนอเครื่องจักรและเส้นการผลิตที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้ามากมาย ทั้งนวัตกรรมที่ล้ำสมัยและประสบการณ์กว่า 30 ปี TON KEY มั่นใจว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย