Интегрированная машина для изготовления веревки
Машина для изготовления пластиковой веревки
Интегрированная машина для изготовления веревки предназначена для интеграции нити или скрученной веревки в веревку диаметром более 3 мм. Продукт может быть 3-х или 4-х слойной веревкой. Поставщиком нити будет 3 или 4 единицы в зависимости от веревки.
У нас есть 5 моделей для разных диаметров веревки от Φ 3 мм до Φ 26 мм.
Обмотка конечного продукта может быть с трубкой или без трубки.
Спецификация
- TK-1.1 (размер веревки: Φ 3 ~ 7 мм) (3 двойки или 4 двойки)
- TK-1 (размер веревки: Φ 4 ~ 10 мм) (3 двойки или 4 двойки)
- TK-2 (размер веревки: Φ 6 ~ 13 мм) (3 двойки или 4 двойки)
- TK-3 (Размер веревки: Φ 10 ~ 20 мм) (3 двойки или 4 пряди)
- TK-4 (Размер веревки: Φ 12 ~ 26 мм) (3 двойки или 4 пряди)
Номер товара | Описание | Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK-1.1 (3 нити) | ТК-1 (3 шпагата) | ТК-2 (3 шпагата) | ТК-3 (3 шпагата) | ТК-4 (3 шпагата) | ||
1. | Размер веревки | Φ 3 ~ 7 м/м | Φ 4 ~ 10 м/м | Φ 6 ~ 13 м/м | Φ 10 ~ 20 м/м | Φ 12 ~ 26 м/м |
2. | Направление скручивания | S или Z | S или Z | S или Z | S или Z | S или Z |
3. | Пакеты погашения | 3 x 3 Размер бобины: Макс.Траверса Φ 250 x 350 мм | 3 x 6 Размер бобины: Макс.Траверса Φ 250 x 350 мм | 3 x 10 Размер бобины: Макс.Траверса Φ 250 x 350 мм | 3 x 18 Размер бобины: Макс.Траверса Φ 250 x 350 мм | 3 x 22 Размер бобины: Макс.Траверса Φ 250 x 350 мм |
4. | Размер продукта | ID Φ 138, OD Φ 420, L Max. 300 мм (регулируемый) | ID Φ 138, OD Φ 420, L Max. 300 мм (регулируемый) | ID Φ 150, OD Φ 600, L Max. 360 мм (регулируемый) | ID Φ 170, OD Φ 700, L Max. 450 мм (регулируемый) | ID Φ 260, OD Φ 900, L Max. 500 мм (регулируемый) |
5. | Скорость вращения | 110 - 23 витка/метр | 110 - 23 витка/метр | 85 - 15 витков/метр | 47 - 10 витков/метр | 25 - 8 витков/метр |
6. | Мощность двигателя | 15 КВт переменного тока | 15 КВт переменного тока | 18,5 КВт переменного тока | 22 КВт переменного тока | 30 КВт переменного тока |
7. | Габариты станка | Д 6.2 x Ш 1.6 x В 2 м | L 6.5 x W 2.15 x H 2.5 м | Д 8.8 x Ш 2.3 x В 2.25 м | Длина 10,5 м x Ширина 2,35 м x Высота 2,25 м | L 12 x W 2.35 x H 2.25 м |
8. | Вес машины | 4,300 кг | 4,300 кг | 6,200 кг | 8,300 кг | 10,800 кг |
Номер товара | Описание | Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK-1.1 (4 нити) | TK-1 (4 нити) | TK-2 (4 нити) | TK-3 (4 Twines) | TK-4 (4 Twines) | ||
1. | Размер веревки | Φ 3 ~ 7 м/м | Φ 4 ~ 10 м/м | Φ 6 ~ 13 м/м | Φ 10 ~ 20 м/м | Φ 12 ~ 26 м/м |
2. | Направление скручивания | S или Z | S или Z | S или Z | S или Z | S или Z |
3. | Пакеты погашения | 4 x 3 Размер бобины: Макс.Траверса Φ 250 x 350 мм | 4 x 6 Размер бобины: Макс.Траверса Φ 250 x 350 мм | 4 x 10 Размер бобины: Макс.Траверса Φ 250 x 350 мм | 4 x 18 Размер бобины: Макс.Траверса Φ 250 x 350 мм | 4 x 22 Размер бобины: Макс.Траверса Φ 250 x 350 мм |
4. | Размер продукта | ID Φ 138, OD Φ 420, L Max. 300 мм (регулируемый) | ID Φ 138, OD Φ 420, L Max. 300 мм (регулируемый) | ID Φ 150, OD Φ 600, L Max. 360 мм (регулируемый) | ID Φ 170, OD Φ 700, L Max. 450 мм (регулируемый) | ID Φ 260, OD Φ 900, L Max. 550 мм (регулируемый) |
5. | Скорость вращения | 110 - 23 витка/метр | 110 - 23 витка/метр | 85 - 15 витков/метр | 47 - 10 витков/метр | 25 - 8 витков/метр |
6. | Мощность двигателя | 15 КВт переменного тока | 15 КВт переменного тока | 18,5 КВт переменного тока | 22 КВт переменного тока | 30 КВт переменного тока |
7. | Габариты станка | Д 6.2 x Ш 1.6 x В 2 м | Д 6.8 x Ш 2.15 x В 2.5 м | Д 8.8 x Ш 2.3 x В 2.25 м | Длина 10,5 м x Ширина 2,35 м x Высота 2,25 м | Длина 12 м x Ширина 2,35 м x Высота 2,3 м |
8. | Вес машины | 4 600 кг | 4 600 кг | 6 900 кг | 9 000 кг | 11 690 кг |
- Фильмы
- Загрузка файлов
Интегрированная машина для изготовления веревки - Интегрированная машина для изготовления веревки, TK-2 (4 пряди) | Производитель пластиковых обрабатывающих машин | TON KEY
Расположенная на Тайване с 1987 года, TON KEY INDUSTRIAL CO., LTD. является производителем оборудования для пластиковой обработки. Их основные обрабатывающие машины, включая интегрированную машину для изготовления веревок, машину для производства ПП тканых матов, машину для переработки пластиковых отходов, машину для производства ПП / ПЭ монофиламентных веревок, завод по производству ПП волоконных веревок (политвин), машину для производства ПП тканых мешков, оборудование для изготовления ПЭ тентов и машину для изготовления защитных сеток, которые продаются по всему миру с прочной репутацией.
TON KEY INDUSTRIAL CO., LTD. - это специализированный производитель / экспортер пластикового оборудования. Основной продукт: пластиковая машина для переработки, машина для изготовления ПП-веревки, машина для изготовления ПП-упаковочной ленты повышенной прочности, ткацкий станок... и т.д. Промышленные пластиковые обрабатывающие машины TON KEY изготовлены с использованием сплавной стали винта и T-пресс-формы для длительной эффективности и долговечности. Они также легкие, водонепроницаемые, высокопрочные и легкие в эксплуатации.
TON KEY предлагает клиентам высококачественные пластиковые обрабатывающие машины и линии производства, обладающие передовой технологией и 30-летним опытом. TON KEY гарантирует удовлетворение потребностей каждого клиента.